Сколько людей говорят на испанском языке?
По данным Института Сервантеса за 2025 год, число людей с родным или нативным владением испанским языком впервые превысило 500 миллионов и достигло примерно 520 миллионов. Всего потенциальных пользователей испанского в мире — более 630 миллионов. По числу носителей как родного языка испанский занимает третье место в мире после китайского мандаринского и хинди.

Не говоря уже о том, что испанский язык продолжает расти в традиционно не испаноязычных странах.
В США испанский остается самым распространенным языком после английского. По оценкам Pew Research Center, в 2024 году латиноамериканцы составляли около 20% населения США, а по основному прогнозу Бюро переписи их доля к 2060 году может вырасти до 26,9%.
По данным Института Сервантеса за 2025 год, в США около 45,5 млн человек свободно владеют испанским на уровне родного языка, а еще около 20 млн могут общаться на испанском, но не владеют им как носители.
Список испаноязычных стран
Если вы планируете изучать испанский язык или уже освоили некоторые его основы, то у вас есть масса привлекательных возможностей проверить свой испанский на практике.
Испанский является официальным языком в 20 странах и одной территории — Пуэрто-Рико.
Не во всех этих странах одинаково безопасно путешествовать.
Вот список испаноговорящих стран на русском языке.
| Страна/территория | Население | Что посмотреть | Рейтинг безопасности по GPI |
|---|---|---|---|
| Мексика | 132 997 658 | Фестиваль "День мертвых" 1 и 2 ноября каждого года, открыточные карибские пляжи, вкусные уличные тако за 60 центов, исторические руины Чичен-Ицы и Теотиуакана. | 139 |
| Колумбия | 53 936 226 | Карибский колорит Картахены, национальный парк Parque Tayrona, ночная жизнь Медельина, изучение сальсы в Кали, экскурсия на кофейную ферму в Zona Cafetera. | 141 |
| Испания | 47 850 793 | Основные достопримечательности: Барселона и Реал Мадрид сражаются в "Эль Класико", еда тапас, архитектурные шедевры, такие как Саграда Фамилия Гауди и крепость/дворец Альгамбра, поездка на юг для посещения пляжей. | 27 |
| Аргентина | 46 003 734 | Водопады Игуасу, танго в Буэнос-Айресе, виноградники Мендосы, походы в Патагонию и посещение Ушуайи (утверждается, что это самый южный город в мире). | 72 |
| Перу | 34 922 148 | Перуанская кухня, руины Мачу-Пикчу, шумный город Лима, линии Наска, посещение Амазонки, озера Титикака и серфинг в Манкоре. | 107 |
| Венесуэла | 28 633 711 | Водопад Анхель (самый высокий водопад в мире — 3230 футов), пляж на острове Маргарита, песчаные дюны Национального парка Меданос де Коро. Но сейчас в Венесуэле небезопасно. | 133 |
| Чили | 19 945 850 | Остров Пасхи, Пунта-Аренас приключенческие виды спорта в Пуконе, стрит-арт в Вальпараисо и сэндбординг в пустыне Атакама. | 52 |
| Эквадор | 18 444 506 | Пляжный город Монтаньита, Национальный парк Котопакси, Галапагосские острова (вдохновившие Чарльза Дарвина на теорию эволюции) и Кито | 135 |
| Гватемала | 18 967 978 | Древний город майя Тикаль, восход солнца на озере Атитлан и приключенческие виды спорта в Семук Чампей. | 88 |
| Боливия | 12 749 291 | Соляные равнины Салар-де-Уюни, печально известная велосипедная "дорога смерти" в Ла-Пасе, озеро Титикака и тропические леса Амазонки. | 92 |
| Куба | 10 892 659 | Путешествие по Гаване на автомобиле 1950-х годов, сигарные фермы в Виньялесе, Cuba Libres и сальса в Тринидаде и пляжный отдых в Варадеро. | 109 |
| Доминиканская Республика | 11 609 500 | Поход на Кордильеры Сентраль, разучивание бачаты в Санто-Доминго, наблюдение за китами в заливе Самана и отдых на пляже "Playa Las Ballenas". | 89 |
| Гондурас | 11 184 760 | Древние руины Копана, Роатан и Утила, если вам по душе серфинг или водные развлечения. | 97 |
| Парагвай | 7 095 279 | Водопады Игуасу, которые граничат с Аргентиной, Бразилией и Парагваем, и не зря являются одной из главных туристических достопримечательностей Южной Америки. | 64 |
| Сальвадор | 6 391 253 | Археологическая зона Хойя-де-Серен, доколумбовая сельскохозяйственная деревня майя. | 121 |
| Никарагуа | 7 097 329 | Колониальная атмосфера Гранады, ночная жизнь в Сан-Хуан-дель-Сур. | 106 |
| Коста-Рика | 5 174 789 | Национальный парк вулкана Ареналь, уединенные пляжи Гуанакасте и разнообразие Национального парка Корковадо, тропический лес. | 62 |
| Панама | 4 625 718 | Панамский канал, соединяющий Карибский и Тихий океаны, район Каско-Вьехо в городе Панама, поездка на побережье для занятий серфингом, подводным плаванием, снорклингом или просто отдыха на карибском пляже. | 81 |
| Уругвай | 3 382 537 | Серфинг в Пунта-дель-Дьябло, прогулки по причудливой Колония-дель-Сакраменто, наблюдение за китами с пляжей Пириаполиса. | 43 |
| Пуэрто-Рико | 3 222 688 | Красивые пляжи с пальмовыми листьями, одни со спокойной теплой водой, омывающей золотой песок, другие с огромными волнами и знаменитыми серф-брейками, привлекают всех любителей пляжного отдыха. | нет официальной оценки |
| Экваториальная Гвинея | 1 984 468 | туризм здесь не получил должного развития, и Экваториальная Гвинея занимает 6-е место среди наименее посещаемых стран мира. | 38 |
Данные о населении приведены по оценкам на 2026 год. Рейтинг безопасности указан по Global Peace Index 2026. Для Пуэрто-Рико официальная оценка GPI не публикуется.
Кроме того, до 1987 года испанский был одним из официальных языков Филиппин наряду с английским.
Несмотря на то, что с тех пор этот язык переживает упадок, филиппинский испанский (вариант стандартного испанского) все еще популярен: многие местные жители продолжают говорить на нем, а в школах его продолжают преподавать.
Топ самых безопасных стран, говорящих на испанском
Самые безопасные испаноязычные страны по Global Peace Index 2026: Испания, Уругвай, Чили, Коста-Рика и Парагвай. Экваториальная Гвинея формально входит в число стран, где испанский имеет официальный статус, и по GPI стоит выше Уругвая, но для туристического контекста ее часто рассматривают отдельно.
Самые развитые испаноговорящие страны
Самые развитые испаноязычные страны по индексу человеческого развития: Испания, Чили, Аргентина, Уругвай и Панама.
Дружественные испаноговорящие страны
- Куба
- Аргентина
- Венесуэла
- Коста-Рика
- Перу
- Уругвай






