Порядковые числительные в испанском языке указывают на порядок или позицию предмета в ряду. Они согласуются с существительными в роде и числе. В основном в испанском языке используются порядковые числительные от 1 до 10:
| Число | По-испански (м.р./ж.р.) | Произношение |
|---|---|---|
| 1-й/1-я | primero/primera | приме́ро/приме́ра |
| 2-й/2-я | segundo/segunda | сэгу́ндо/сэгу́нда |
| 3-й/3-я | tercero/tercera | тэрсэ́ро/тэрсэ́ра |
| 4-й/4-я | cuarto/cuarta | куа́рто/куа́рта |
| 5-й/5-я | quinto/quinta | ки́нто/ки́нта |
| 6-й/6-я | sexto/sexta | сэ́ксто/сэ́кста |
| 7-й/7-я | séptimo/séptima | сэ́птимо/сэ́птима |
| 8-й/8-я | octavo/octava | окта́во/окта́ва |
| 9-й/9-я | noveno/novena | новэ́но/новэ́на |
| 10-й/10-я | décimo/décima | дэ́симо/дэ́сима |
Особенности порядковых числительных:
- Формы «primero» и «tercero» сокращаются до «primer» и «tercer» перед существительными мужского рода в единственном числе:
- el primer día (первый день)
- el tercer piso (третий этаж)
- В испанском языке порядковые числительные активно используются только до 10-20. Для больших порядковых чисел часто используют конструкцию с количественными числительными: «la página ciento uno» (сто первая страница).
Таблица порядковых числительных в испанском языке до 100 — вдруг понадобится.
| Число | Мужской род | Женский род |
|---|---|---|
| 11 | undécimo / decimoprimero | undécima / decimoprimera |
| 12 | duodécimo / decimosegundo | duodécima / decimosegunda |
| 13 | decimotercero | decimotercera |
| 14 | decimocuarto | decimocuarta |
| 15 | decimoquinto | decimoquinta |
| 16 | decimosexto | decimosexta |
| 17 | decimoséptimo | decimoséptima |
| 18 | decimoctavo | decimoctava |
| 19 | decimonoveno | decimonovena |
| 20 | vigésimo | vigésima |
| 21 | vigésimo primero | vigésima primera |
| 22 | vigésimo segundo | vigésima segunda |
| 30 | trigésimo | trigésima |
| 40 | cuadragésimo | cuadragésima |
| 50 | quincuagésimo | quincuagésima |
| 60 | sexagésimo | sexagésima |
| 70 | septuagésimo | septuagésima |
| 80 | octogésimo | octogésima |
| 90 | nonagésimo | nonagésima |
| 100 | centésimo | centésima |
Содержание
Дроби и десятичные числа
Простые дроби
Для обозначения простых дробей в испанском используются следующие конструкции:
| Дробь | По-испански | Произношение |
|---|---|---|
| 1/2 | un medio | ун ме́дио |
| 1/3 | un tercio | ун тэ́рсио |
| 1/4 | un cuarto | ун куа́рто |
| 2/3 | dos tercios | дос тэ́рсиос |
| 3/4 | tres cuartos | трэс куа́ртос |
| 1/5 | un quinto | ун ки́нто |
| 1/10 | un décimo | ун дэ́симо |
Для образования других дробей используется числитель (количественное числительное) и знаменатель (порядковое числительное во множественном числе):
- 2/7 – dos séptimos (два седьмых)
- 5/8 – cinco octavos (пять восьмых)
- 7/9 – siete novenos (семь девятых)
Десятичные дроби
При чтении десятичных дробей в испанском языке:
- Целая часть читается как обычное число
- Десятичный разделитель (в испанском это запятая, а не точка) произносится как «coma»
- Дробная часть читается как отдельные цифры
| Число | По-испански | Произношение |
|---|---|---|
| 0,5 | cero coma cinco | сэ́ро ко́ма си́нко |
| 1,25 | uno coma dos cinco | у́но ко́ма дос си́нко |
| 3,14 | tres coma uno cuatro | трэс ко́ма у́но куа́тро |
| 7,362 | siete coma tres seis dos | сие́тэ ко́ма трэс сэис дос |
| 10,001 | diez coma cero cero uno | дьес ко́ма сэ́ро сэ́ро у́но |






